[tab:Blackberry Bold Touch 9930]
Ponsel Blackberry Bold Touch 9930 dan Blackberry Bold Touch 9900 memang bisa dibilang bagai pinang dibelah dua. Kedua ponsel yang diklaim RIM merupakan Blackberry tertipis yang pernah ada ini memang menghadirkan spesifikasi umum untuk fasilitas dan fitur yang benar benar sama.
Perbedaan diantara keduanya hanyalah terletak pada jaringan yang kompatibel. Jika Blackberry Bold Touch 9900 mampu bekerja dengan baik untuk jaringan GSM, Blackberry Bold Touch bekerja untuk jaringan CDMA EV-DO Rev-A dan HSPA+ global roaming pada GSM/UMTS.
Sama halnya dengan Blackberry Bold Touch 9900,Blackberry Bold Touch 9930 juga dibekali dengan prosesor berkecepatan 1.2GHz dan RAM 768MB. Sarana konektivitas yang disediakan pun sama lengkapnya, mulai dari Wi-Fi – 802.11 b/g/n 2.4 GHz dan 802.11 a/n 5 GHz, NFC support, GPS dengan A-GPS, hingga Bluetooth siap untuk dieksplorasi dengan maksimal.
Satu hal yang pastinya ditunggu oleh para penggemar Blackberry adalah sistim operasi terbaru Blackberry OS 7 yang juga akan disuguhkan di dalamnya. Sayangnya, dalam berita peluncuran Blackberry Bold Touch 9930 pada ajang Blackberry World 3-5 Mei di Orlando, Florida tersebut tidak disertai dengan pengumuman harga yang akan dikeluarkan. Jadinya membuat para Blackberry fans penasaran nih.
[tab:Spesifikasi]
Jaringan | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900; CDMA 800 / 1900 |
Jaringan 3G | Dual-Band HSDPA; CDMA2000 1xEV-DO | |
Dimensi/Berat | Dimensi | 115 x 66 x 10.5 mm |
Berat | 130 g | |
Layar | Type Layar | TFT capacitive touchscreen |
Resolusi/Ukuran | 640 x 480 pixels, 2.8 inches | |
Fitur Layar | - QWERTY keyboard | |
- Touch-sensitive controls | ||
- Optical trackpad | ||
- Proximity sensor for auto turn-off | ||
- Accelerometer sensor for auto-rotate | ||
Suara | Type Ringtone | Vibration, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
Memori | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
Call records | Ya | |
Internal | 8GB storage, 768 MB RAM | |
Card slot | microSD, up to 32GB | |
Data | GPRS | Ya |
EDGE | Ya | |
3G | HSDPA 14.4Mbps, HSUPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
Infrared port | Tidak | |
USB | Ya, microUSB v2.0 | |
Kamera | Kamera Utama | 5 MP, 2592×1944 pixels, autofocus, LED flash |
Fitur Kamera | Geo-tagging, face detection, image stabilization | |
Video | Yes, 720p | |
Kamera Kedua | No | |
Fitur | OS | BlackBerry OS 7.0 |
CPU | 1.2GHz processor | |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Games | Yes + downloadable | |
Warna Pilihan | Black | |
GPS | Yes, with A-GPS support, BlackBerry Maps | |
Java | Yes, MIDP 2.1 | |
Fitur Lainnya | - NFC support | |
- BlackBerry maps | ||
- Digital compass | ||
- Docs To Go document editor (Word, Excel, PowerPoint), PDF viewer | ||
- MP4/WMV/H.263/H.264 player | ||
- MP3/eAAC+/WMA player | ||
- Organizer | ||
- Voice memo/dial | ||
- Predictive text input | ||
Baterai | Standard battery, Li-Ion 1230 mAh |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar